Difference between revisions of "Синусовая тахикардия"
Wikieditor (talk | contribs) (Новая страница: « == Синусовая тахикардия == Си́нусовая тахикарди́я (СТ) — форма наджелудочковой тахиарит…») |
Wikieditor (talk | contribs) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
Клиническое значение имеет синусовая тахикардия, сохраняющаяся в покое. Нередко она сопровождается неприятными ощущениями «сердцебиения», чувством нехватки воздуха, хотя некоторые больные могут не замечать увеличения ЧСС. Причинами такой тахикардии могут быть как экстракардиальные факторы, так и собственно заболевания сердца. | Клиническое значение имеет синусовая тахикардия, сохраняющаяся в покое. Нередко она сопровождается неприятными ощущениями «сердцебиения», чувством нехватки воздуха, хотя некоторые больные могут не замечать увеличения ЧСС. Причинами такой тахикардии могут быть как экстракардиальные факторы, так и собственно заболевания сердца. | ||
Для синусовой тахикардии характерно: | Для синусовой тахикардии характерно: | ||
− | 1. увеличение ЧСС больше 90 в | + | |
+ | 1. увеличение ЧСС больше 90 в минуту; | ||
+ | |||
2. сохранение правильного синусового ритма; | 2. сохранение правильного синусового ритма; | ||
+ | |||
3. положительный зубец P в отведениях I, II, aVF, V4-V6; | 3. положительный зубец P в отведениях I, II, aVF, V4-V6; | ||
+ | |||
4. при выраженной СТ: | 4. при выраженной СТ: | ||
+ | |||
• наблюдается укорочение интервала P-Q(R)(но не меньше 0.12 с) и продолжительность интервала Q-T, | • наблюдается укорочение интервала P-Q(R)(но не меньше 0.12 с) и продолжительность интервала Q-T, | ||
+ | |||
• увеличение амплитуды P в отведениях I, II, aVF, | • увеличение амплитуды P в отведениях I, II, aVF, | ||
+ | |||
• увеличение или снижение амплитуды зубца T, | • увеличение или снижение амплитуды зубца T, | ||
+ | |||
• косовосходящая депрессия сегмента RS-T (но не более 1,0 мм ниже изолинии) | • косовосходящая депрессия сегмента RS-T (но не более 1,0 мм ниже изолинии) | ||
[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F] | [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F] |
Revision as of 10:50, 4 April 2016
Синусовая тахикардия
Си́нусовая тахикарди́я (СТ) — форма наджелудочковой тахиаритмии, характеризующаяся ускоренным синусовым ритмом (т.е. ритмом синусового узла) с частотой сердечных сокращений более 100 в минуту (у взрослых). Клиническое значение имеет синусовая тахикардия, сохраняющаяся в покое. Нередко она сопровождается неприятными ощущениями «сердцебиения», чувством нехватки воздуха, хотя некоторые больные могут не замечать увеличения ЧСС. Причинами такой тахикардии могут быть как экстракардиальные факторы, так и собственно заболевания сердца. Для синусовой тахикардии характерно:
1. увеличение ЧСС больше 90 в минуту;
2. сохранение правильного синусового ритма;
3. положительный зубец P в отведениях I, II, aVF, V4-V6;
4. при выраженной СТ:
• наблюдается укорочение интервала P-Q(R)(но не меньше 0.12 с) и продолжительность интервала Q-T,
• увеличение амплитуды P в отведениях I, II, aVF,
• увеличение или снижение амплитуды зубца T,
• косовосходящая депрессия сегмента RS-T (но не более 1,0 мм ниже изолинии) [1]