Difference between revisions of "Atrial cardiac pacemaker"
From CardioWiki
(Created page with "en:Atrial cardiac pacemaker ru:Водитель ритма предсердный Файл:Атриовентрикулярный_узел.png|справа|мини|...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
[[en:Atrial cardiac pacemaker]] | [[en:Atrial cardiac pacemaker]] | ||
[[ru:Водитель ритма предсердный]] | [[ru:Водитель ритма предсердный]] | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:Atrioventricular (AV) node.png|справа|мини|Схематическое изображение проводящей системы сердца (выделено синим цветом): <p>(1) синусо-предсердный узел,</p> <p>(2) предсердно-желудочковый узел]]In pathological conditions, the role of the pacemaker can be performed by other areas of the heart, rather than with [[rhythm driver sinus|sinus rhythm driver]]. Muscle cells of the heart generate impulses by themselves, without any external influences (automata). The sinus-atrial node suppresses all lower sections of the conducting system by more frequent pulses, but if it is damaged by the pacemaker, the atrioventricular node, which generates pulses with a frequency of 40-50 per minute, can become a rhythm driver. |
[http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1289692] | [http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1289692] |
Revision as of 12:45, 31 August 2018
справа|мини|Схематическое изображение проводящей системы сердца (выделено синим цветом):
(2) предсердно-желудочковый узелIn pathological conditions, the role of the pacemaker can be performed by other areas of the heart, rather than with sinus rhythm driver. Muscle cells of the heart generate impulses by themselves, without any external influences (automata). The sinus-atrial node suppresses all lower sections of the conducting system by more frequent pulses, but if it is damaged by the pacemaker, the atrioventricular node, which generates pulses with a frequency of 40-50 per minute, can become a rhythm driver. [1]