Difference between revisions of "Атриовентрикулярная блокада I степени"
Wikieditor (talk | contribs) |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
* Спортивная подготовка - у хорошо подготовленных спортсменов может наблюдаться АВ-блокада первой степени (а иногда и более высокой степени) в связи с увеличением тонуса блуждающего нерва. | * Спортивная подготовка - у хорошо подготовленных спортсменов может наблюдаться АВ-блокада первой степени (а иногда и более высокой степени) в связи с увеличением тонуса блуждающего нерва. | ||
− | * Ишемическая болезнь сердца. | + | * [[Ишемическая болезнь сердца]]. |
* При остром инфаркте миокарда АВ-блокада первой степени наблюдается менее, чем у 15% пациентов, проходивших адекватную терапию. | * При остром инфаркте миокарда АВ-блокада первой степени наблюдается менее, чем у 15% пациентов, проходивших адекватную терапию. | ||
− | |||
* АВ-блокада чаще встречается в случаях установленного нижнего инфаркта миокарда. | * АВ-блокада чаще встречается в случаях установленного нижнего инфаркта миокарда. | ||
− | * Проведение тромболитической терапии при инфаркте миокарда | + | * Проведение тромболитической терапии при инфаркте миокарда. У пациентов, у которых развивалась АВ-блокада после тромболитической терапии была выше смертность как в больнице, так и в следующем году, по сравнению с пациентами без АВ-блокады. У больных с сердечной блокадой чаще очаг инфаркта расположен на участках снабжаемых кровью ветками правой коронарной артерии. Считается, что в случаях АВ-блокады имеются большие размеры очага инфаркта. |
− | |||
* Стенокардия. | * Стенокардия. | ||
* Стенокардия Принцметала. | * Стенокардия Принцметала. | ||
* Идиопатические дегенеративные заболевания проводящей системы. | * Идиопатические дегенеративные заболевания проводящей системы. | ||
− | * Болезнь Лева. Выражается дегенеративным прогрессивным фиброзом и кальцификацией | + | * Болезнь Лева. Выражается дегенеративным прогрессивным фиброзом и кальцификацией сердечных структур. В результате нарушается проводимость в проксимальных отделах разветвления и проявляется [[брадикардия]] и различной степени выраженности блокада АВ-узла. |
− | * Болезнь Ленегра, представляющая собой идиопатическое, фиброзно-дегенеративное заболевание с ограниченым поражением системы Гиса-[[Волокна Пуркинье|Пуркинье]] | + | * Болезнь Ленегра, представляющая собой идиопатическое, фиброзно-дегенеративное заболевание с ограниченым поражением системы Гиса-[[Волокна Пуркинье|Пуркинье]]. Болезнь Ленегра включает нарушение проводимости в средней и дистальной части разветвления и в отличие от болезни Лева затрагивает более молодое поколение. |
* Медикаменты. Блокаторы кальциевых каналов, бета-блокаторы, дигоксин, амиодарон могут повлечь возникновение АВ-блокады первой степени. Хотя и наличие АВ-блокады первой степени не является абсолютным противопоказанием для применения этих препаратов, следует проявлять крайнюю осторожность при использовании этих лекарственных средств у таких пациентов, так как увеличивается риск развития более высоких степеней АВ-блокады. | * Медикаменты. Блокаторы кальциевых каналов, бета-блокаторы, дигоксин, амиодарон могут повлечь возникновение АВ-блокады первой степени. Хотя и наличие АВ-блокады первой степени не является абсолютным противопоказанием для применения этих препаратов, следует проявлять крайнюю осторожность при использовании этих лекарственных средств у таких пациентов, так как увеличивается риск развития более высоких степеней АВ-блокады. | ||
* Кальцификация колец митрального и аортального клапанов. Главные участки разветвления пучка Гиса расположены у основания передних листков створок митрального клапана и некоронарной створки аортального клапана. Отложения кальция у больных с кальцификацией кольца аортального или митрального клапана сопряжены с повышенным риском АВ-блокады. | * Кальцификация колец митрального и аортального клапанов. Главные участки разветвления пучка Гиса расположены у основания передних листков створок митрального клапана и некоронарной створки аортального клапана. Отложения кальция у больных с кальцификацией кольца аортального или митрального клапана сопряжены с повышенным риском АВ-блокады. | ||
* Инфекционные болезни. Инфекционный эндокардит, дифтерия, ревматизм, болезнь Шагаса, болезнь Лайма, туберкулёз могут стать причинами АВ-блокады первой степени. | * Инфекционные болезни. Инфекционный эндокардит, дифтерия, ревматизм, болезнь Шагаса, болезнь Лайма, туберкулёз могут стать причинами АВ-блокады первой степени. | ||
* Распространение инфекции при инфекционном эндокардите на собственный или искусственный клапан (например, абсцесс кольца клапана) и соседние участки миокарда может привести к АВ-блокаде. | * Распространение инфекции при инфекционном эндокардите на собственный или искусственный клапан (например, абсцесс кольца клапана) и соседние участки миокарда может привести к АВ-блокаде. | ||
− | + | * Системные коллагенозы с поражением сосудов. Ревматоидный артрит, системная красная волчанка, склеродермия могут привести к АВ-блокаде. | |
− | * Системные коллагенозы с поражением сосудов. Ревматоидный артрит, системная красная волчанка, склеродермия могут привести к АВ-блокаде | ||
− | |||
− | |||
* Инфильтративные заболевания, такие как амилоидоз или саркоидоз. | * Инфильтративные заболевания, такие как амилоидоз или саркоидоз. | ||
* Миотоническая дистрофия. | * Миотоническая дистрофия. | ||
[http://www.yod.ru/diseases/id_347/] | [http://www.yod.ru/diseases/id_347/] |
Revision as of 11:19, 12 March 2017
Интервал PR на электрокардиограмме (ЭКГ) измеряется от начала деполяризации предсердий (P волны) до начала деполяризации желудочков (QRS комплекса). У взрослых длительность PR интервала колеблется в пределах 0,12 - 0,20 секунд при нормальной частоте сердечных сокращений. Атриовентрикулярная (АВБ) блокада первой степени определяется как увеличение интервала PR более 0,20 секунды. АВ блокада первой степени, как правило, протекает бессимптомно в состоянии покоя. Со значительным ростом длительности интервала PR может снизится толерантность к физической нагрузке у некоторых пациентов с систолической дисфункцией левого желудочка. Обмороки могут быть результатом или признаком перехода к более высокой степени АВ-блокады, прежде всего сопровождающихся интранодальной блокадой и широким комплексом QRS.
Причины:
- Спортивная подготовка - у хорошо подготовленных спортсменов может наблюдаться АВ-блокада первой степени (а иногда и более высокой степени) в связи с увеличением тонуса блуждающего нерва.
- Ишемическая болезнь сердца.
- При остром инфаркте миокарда АВ-блокада первой степени наблюдается менее, чем у 15% пациентов, проходивших адекватную терапию.
- АВ-блокада чаще встречается в случаях установленного нижнего инфаркта миокарда.
- Проведение тромболитической терапии при инфаркте миокарда. У пациентов, у которых развивалась АВ-блокада после тромболитической терапии была выше смертность как в больнице, так и в следующем году, по сравнению с пациентами без АВ-блокады. У больных с сердечной блокадой чаще очаг инфаркта расположен на участках снабжаемых кровью ветками правой коронарной артерии. Считается, что в случаях АВ-блокады имеются большие размеры очага инфаркта.
- Стенокардия.
- Стенокардия Принцметала.
- Идиопатические дегенеративные заболевания проводящей системы.
- Болезнь Лева. Выражается дегенеративным прогрессивным фиброзом и кальцификацией сердечных структур. В результате нарушается проводимость в проксимальных отделах разветвления и проявляется брадикардия и различной степени выраженности блокада АВ-узла.
- Болезнь Ленегра, представляющая собой идиопатическое, фиброзно-дегенеративное заболевание с ограниченым поражением системы Гиса-Пуркинье. Болезнь Ленегра включает нарушение проводимости в средней и дистальной части разветвления и в отличие от болезни Лева затрагивает более молодое поколение.
- Медикаменты. Блокаторы кальциевых каналов, бета-блокаторы, дигоксин, амиодарон могут повлечь возникновение АВ-блокады первой степени. Хотя и наличие АВ-блокады первой степени не является абсолютным противопоказанием для применения этих препаратов, следует проявлять крайнюю осторожность при использовании этих лекарственных средств у таких пациентов, так как увеличивается риск развития более высоких степеней АВ-блокады.
- Кальцификация колец митрального и аортального клапанов. Главные участки разветвления пучка Гиса расположены у основания передних листков створок митрального клапана и некоронарной створки аортального клапана. Отложения кальция у больных с кальцификацией кольца аортального или митрального клапана сопряжены с повышенным риском АВ-блокады.
- Инфекционные болезни. Инфекционный эндокардит, дифтерия, ревматизм, болезнь Шагаса, болезнь Лайма, туберкулёз могут стать причинами АВ-блокады первой степени.
- Распространение инфекции при инфекционном эндокардите на собственный или искусственный клапан (например, абсцесс кольца клапана) и соседние участки миокарда может привести к АВ-блокаде.
- Системные коллагенозы с поражением сосудов. Ревматоидный артрит, системная красная волчанка, склеродермия могут привести к АВ-блокаде.
- Инфильтративные заболевания, такие как амилоидоз или саркоидоз.
- Миотоническая дистрофия.